Departamentos Curriculares
Coordenação, grupos disciplinares e número de docentes por departamento.
| Departamento | Coordenador(a) | Grupos Disciplinares | N.º Docentes |
|---|---|---|---|
| Pré-Escolar | Carla Couto | 100 | 12 |
| Primeiro Ciclo | Isabel Fernandes | 110, 120 | 35 |
| Línguas | Clara Moreira | 210, 220, 300, 320, 330, 350 | 19 |
| Ciências Sociais e Humanas | Ana Cunha | 200, 400, 420 | 13 |
| Expressões | Fátima Almeida | 240, 250, 260, 600, 620 | 19 |
| Ciências Exatas | Julieta Ataíde | 230, 500, 510, 520, 550 | 20 |
| Educação Especial | Rosa Teixeira | 910 | 8 |


